型号 | DCN03F0EL220 | DCN05F0EL220 | DCN06F0EL220 | 单位 |
额定电压 10 %1 | 220V/230VAC 50Hz/60Hz | |||
制冷能力L35/L35 | 350 | 500 | 650 | W |
电力消耗L35/L35 | 220 | 260 | 350 | W |
工作电流 L35/L35 | 1.10 | 1.20 | 1.61 | A |
启动电流 | 1.65 | 1.80 | 2.39 | A |
冷凝水处理 | 冷凝水排水管,可选集成冷凝水蒸发系统 | W | ||
电气连接类型 | 电源线/插拔式接线端子 | |||
外循环气流量 | 260 | 260 | 385 | m3/h |
内循环气流量 | 210 | 210 | 260 | m3/h |
工作环境温度 | -10...+55 | 。C | ||
设定温度 | +25...+55;出厂设置+35 | 'C | ||
噪声等级(EN ISO3741) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | dB(A) |
外形尺寸(高x宽x深) | 570 x 290 x 210 | 570 x 290 x 210 | 570 x 290 x 235 | mm |
防护等级(面向机柜) | IP54 | |||
工作负载 | 100% | |||
重量 | 17 | 17.5 | 19 | kg |
外壳材质工艺 | 镀锌钢板/静电喷粉(200。C) | |||
颜色 | RAL7035;可选RAL 7032、RAL 428C |
根据需求可定制其他电压
制冷量性能曲线图
DCN03F0EL220 | DCN05F0EL220 | DCN06F0EL220 |
![]() | ![]() | ![]() |
外形及开孔尺寸图
DCN03F0EL220 / DCN05F0EL220
外形及开孔尺寸图
DCN06F0EL220