专业除湿设计,有效控制应用场合的相对湿度 | 标配电加热 |
来电自启、断电记忆 | 温度及湿度控制与显示 |
4-20mA 温度及湿度信号输出 | 故障告警、失电告警干节点输出 |
高低温度告警、高低湿度告警干节点输出 | 告警输入(可以接门禁等传感器) |
RS485±通信功能,MODBUS 协议通信 | 耐腐蚀性强,防护等级 IP55 |
型号 | DCW03F1EL220 | DCW05F1EL220 | DCW06F1EL220 | 单位 |
额定电压+10 %1 | 220V/230V AC 50Hz/60Hz | |||
制冷能力L35/L35 | 350 | 500 | 650 | w |
电力消耗L35/L35 | 180 | 260 | 320 | W |
工作电流L35/L35 | 0.95 | 1.22 | 1.59 | A |
启动电流 | 1.45 | 1.81 | 2.39 | A |
加热量 | 200 | 300 | 350 | w |
冷凝水处理 | 冷凝水排水管,可选集成冷凝水蒸发系统 | W | ||
电气连接类型 | 插拔式接线端子 | |||
外循环气流量 | 190 | 270 | 350 | m3/h |
内循环气流量 | 110 | 180 | 260 | m3/h |
工作环境温度 | -40...+55 | C | ||
设定温度 | +25...+55;出厂设置+35 | C | ||
噪声等级 (EN ISO3741) | ≤55 | s55 | s58 | dB(A ) |
外形尺寸高x宽x深) | 493x 353 x188 | mm | ||
防护等级(面向机柜) | IP55 | |||
工作负载 | 100% | |||
重量 | 18 | 20 | 22 | kg |
外壳材质工艺 | 镀锌钢板/静电喷粉( 200。C ) | |||
颜色 | RAL 7035 ;可选RAL 7032、 RAL 428C |
根据需求可定制其他电压
制冷量性能曲线图
DCW03F1EL220 | DCW05F1EL220 | DCW06F1EL220 |
外形及开孔尺寸图
DCW03F1EL220 / DCW05F1EL220 / DCW06F1EL220
5+12 针接线端子定义
适合所有户外机柜空调型号
对应丝印脚位 | 说明 |
L | 电源火线 |
N | 电源零线 |
PE | 电源地线 |
COM | 公共告警输入干接点COM触点(门禁、烟雾、水浸) |
NO | 公共告警输入干接点NO触点(门禁、烟雾、水浸) |
(1) | 温度信号输出+触点 |
(2) | 温度信号输出-触点 |
(3) | 湿度信号输出+触点 |
(4) | 湿度信号输出-触点 |
(5) | 超温告警干接点NO触点 |
(6) | 超温告警干接点COM触点 |
(7) | 超湿告警干接点NO触点 |
(8) | 超湿告警干接点COM触点 |
(9) | 故障告警干接点NO触点 |
(10) | 故障告警干接点COM触点 |
(11) | RS-485通信接口-触点 |
(12) | RS-485通信接口+触点 |