专业除湿设计,有效控制应用场合的相对湿度 | 标配电加热 |
来电自启、断电记忆 | 温度及湿度控制与显示 |
4-20mA 温度及湿度信号输出 | 故障告警、失电告警干节点输出 |
高低温度告警、高低湿度告警干节点输出 | 告警输入(可以接门禁等传感器) |
RS485±通信功能,MODBUS 协议通信 | 耐腐蚀性强,防护等级 IP55 |
型号 | DCW75F1EL380 | 单位 |
额定电压 10 %1 | 380V 3~AC50Hz/60Hz | |
制冷能力L35/L35 | 7500 | W |
电力消耗L35/L35 | 3000 | W |
工作电流L35/L35 | 13.75 | A |
启动电流 | 22.10 | A |
加热量 | 3000 | W |
冷凝水处理 | 冷凝水排水管,可选集成冷凝水蒸发系统 | W |
电气连接类型 | 插拔式接线端子 | |
外循环气流量 | 2100 | m/h |
内循环气流量 | 1500 | m3/h |
工作环境温度 | -40...+55 | C |
设定温度 | +25...+55;出厂设置+35 | C |
噪声等级 (EN ISO3741) | s72 | dB(A) |
外形尺寸(高x宽x深) | 1750 x 550 x 390 | mm |
防护等级(面向机柜) | IP55 | |
工作负载 | 100% | |
重量 | 85 | kg |
外壳材质工艺 | 镀锌钢板/静电喷粉(200。C) | |
颜色 | RAL7035;可选RAL 7032、 RAL 428C |
根据需求可定制其他电压
制冷量性能曲线图
DCW75F1EL380
外形及开孔尺寸图
DCW75F1EL380