储能电站、通信基站、电力等各种专业环境控制领域、储能一体化空调,能普遍适用于集装箱储能、小型数据机房等。室内外机集成一体化设计为用户减少安装成本。用户直接配套输出,无需在应用现场安装,且整体外观良好,防盗。本产品功能适用,可靠性高,安装有壁挂和全内置两种方式,通电即可工作,无需复杂调试。
全国服务热线:+86-512-6722 9598
在线咨询中英文液晶、数码界面 | RS485通讯、远程监控 |
多信号输入、输出 | 温度、湿度4-20mA电流输出 |
应急通风、排氢风机 | 缺项、高低压、超温、超湿告警 |
来电延时启动 | 使用环保制冷剂R410A,满足Ro HS要求 |
轮流值守 | 应用环境:-40℃~+55℃ |
型号 | Model | DCW 200 T1EL 380 |
外形尺寸 | Dimensions WxDxH(mm) | 1711x1318x565 |
工作电压 | Rated Voltage(V) | 380Vt 10%/3N,50Hz |
运行电流 | Running current(A) | 16.5 |
额定功率 | Rated Power(W) | 8500L35/L35 10200 L35/L50 |
额定制冷量 | Rated refrigerating capacity(W) | 20000L35/L35 11000 L35/L50 |
制热量 | Heating capacity(W) | 9000 |
工作温度范围 | Working Temperature(C) | -30°C~50°C |
制冷剂 | Refrigerant | R410A or R22 |
外循环风量 | Ambinet Air Ciruit(m’/h) | 12200 |
内循环风量 | Cabinet Air Ciruit(m'/h) | 4600 |
噪声水平 | Noise Level(dB) | 86 外循环侧/80内循环侧 |
防护等级 | Protection level | IP55 |
重量 | Weight(kg) | 230 |
颜色 | Color | RAL 7035 |
应用环境 | Application Environment | Outdoor type |
其他技术要求: 1.机组最大运行电流23A,建议电源电缆不小于4.0平方; 2.客户可选配湿度传感器,实现自动除湿控制(需配置电加热); 3.机组提供RS485远程通讯端☐,可以提供通讯协议; 4.机组控制标准提供无源故障报警; 5.线控器通讯线预设需要使用2芯不小于0.5平方屏蔽双绞线; |